Ручной клапан RUNXIN F64A применяется в системах водоподготовки для управления промывками засыпных ионообменных фильтров.
Управляющий клапан имеет пять режимов работы:
Номинальная производительность, м3/ч | 4,0 |
Применимость | 6″ ÷ 14″ |
Контроллер | Нет |
База | 2.5″ NPSM |
Дистрибьютор | 1,05″ OD |
Присоединительный размер солевой линии, дюйм | ⅜» (нар.) |
Присоединительные размеры (вход/выход/дренаж), дюйм | 1″ / 1″ / ½» (вн.) |
Параметры электрической сети | |
Рабочее давление, бар | 1,5 — 6,0 |
Рабочая температура воды, °С | 6 — 45 |